Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | HolzhäckslerHolzhäckslerCH 600 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Max. Holzdurchmesser (mm) | 80 | |
| Einzugsöffnung (mm) | 800 × 800 | |
| Gebläsedurchmesser (mm) | 635 | |
| Drehzahl (U/min) | 2 700 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 60 – 90 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | |
| Gewicht (kg) | 640 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 6 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.