Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Sand- und SalzstreuerSand- und Salzstreuer109 R04109 R10 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Max. Streubreite (mm) | 6 000 | |
| Min. Streubreite (mm) | 3 000 | |
| Volumen (l) | 400 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 60 – 80 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 210 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1 820 | |
| Gewicht (kg) | 300 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 6 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.