Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BaumschereBaumschere133 200103 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Max. Schnittdurchmesser (mm) | 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 137 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.