Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Heckplanierschild für TraktorenHeckplanierschild für Traktoren73 20073 24073 27073 300 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 2 400 | |
| Traktorleistung (kW) | über 40 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±20 | |
| Schwenkverstellung | hydraulisch | |
| Material der Schürfleiste | Gummi / Hardox | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 430 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 13 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.