Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | KehrmaschineKehrmaschine92 14092 18092 21565 21565 24021 09021 10021 110 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Kehrbreite (mm) | 1 800 | |
| Bürstendurchmesser (mm) | 600 | |
| Wassertank (l) | 100/150 | |
| Volumen des Kehrgutbehälters (m³) | 0,38 | |
| Hydraulisches Öffnen des Kehrgutbehälters | optional erhältlich | |
| Schwimmstellung | nein | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 50 – 90 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 445 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 4 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.