Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | KehrmaschineKehrmaschine92 14092 18092 21565 21565 24021 09021 10021 110 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Kehrbreite (mm) | 1 100 | |
| Bürstendurchmesser (mm) | 400 | |
| Wassertank (l) | 47 | |
| Volumen des Kehrgutbehälters (l) | 79 | |
| Öffnen des Kehrgutbehälters | manuell | |
| Schwimmstellung | nein | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 228 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.