Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SchneefräseSchneefräse94 12094 15094 18094 21094 245 BL64 22264 22364 24264 24344 25347 253 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 2 100 | |
| Schneckendurchmesser (mm) | 370 | |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0 – 2 | |
| Drehung des Auswurfkamins | manuell / elektrisch | |
| Drehbereich des Auswurfkamins (°) | 240 | |
| Max. Schneehöhe (mm) | 600 | |
| Wurfweite (m) | 15 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 65 – 80 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 420 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 6 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.