Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SchneefräseSchneefräse94 12094 15094 18094 21094 245 BL64 22264 22364 24264 24344 25347 253 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 2 200 | |
| Schneckendurchmesser (mm) | 650 | |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0 – 2 | |
| Drehung des Auswurfkamins | manuell / hydraulisch | |
| Drehbereich des Auswurfkamins (°) | 240 | |
| Max. Schneehöhe (mm) | 900 | |
| Wurfweite (m) | 20 | |
| Leistung (kW) | 70 – 120 | |
| Max. Ölmenge (l/min) | 100 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | |
| Antrieb über Frontzapfwelle | ja | |
| Gewicht (kg) | 750 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 14 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.