Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SiebschaufelSiebschaufelSB 900SB 1260SB 1600SB 1900 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Schaufelbreite (mm) | 1 600 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1 800 | |
| Schaufelinhalt (l) | 350 | |
| Siebkörnung (mm) | 0 – 30 | |
| Anzahl der Siebwellen (Stk.) | 2 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 60 – 80 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | |
| Leergewicht (kg) | 580 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 6 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.