Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | PalettengabelPalettengabel74 12074 16086 08086 12086 16026 08026 09026 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Tragfähigkeit (kg) | 5 000 | |
| Zinkenlänge (mm) | 1 600 | |
| Zinkenprofil (mm) | 150 x 50 | |
| Gewicht (kg) | 400 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 6 – 14 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.