Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | MähwerkMähwerk115 183 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Breite (mm) | 1 980 | |
| Arbeitsbreite (mm) | 1 830 | |
| Max. Messergeschwindigkeit (m/s) | 50,4 – 84,0 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 91 – 121 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 240 – 350 | |
| Gewicht (kg) | 700 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 10 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.