Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | KrokodilschaufelKrokodilschaufel91 11091 14091 17391 18591 18891 21077 18077 19077 21031 08031 09031 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Tragfähigkeit (kg) | 400 | |
| Gesamtbreite (mm) | 800 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 93 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.