Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | DunggabelDunggabel76 16076 20089 16089 19029 08029 09029 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Tragfähigkeit (kg) | 400 | |
| Breite (mm) | 900 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 93 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 -1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.