Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | PlanierschildPlanierschild88 15088 18088 20088 24070 24070 27070 30070 34028 10028 120 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 1 000 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±25 | |
| Schwenkverstellung | hydraulisch | |
| Schwimmstellung | nein | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 100 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.