Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Planierschild für GabelstaplerPlanierschild für Gabelstapler88 130 VZV88 180 VZV88 200 VZV88 240 VZV88 130 VZV88 130 VZV88 180 VZV88 200 VZV88 240 VZV | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 1 300 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±30 | |
| Schwenkverstellung | manuell / fest | |
| Material der Schürfleiste | Hardox / gehärteter Gummi | |
| Gewicht (kg) | 162 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,5 – 10 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.