Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Hydraulisch schwenkbare GrabenräumschaufelHydraulisch schwenkbare GrabenräumschaufelSVH-R1 800SVH-R1 900SVH-R1 1000SVH-R1 1100SVH-R1 1200SVH-R1 1300SVH-R2 1400SVH-R2 1500SVH-R2 1600SVH-R3 1600SVH-R3 1800SVH-R3 2000 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() 2 – 4 t · 2,5 – 5 t | |
| Breite (mm) | 800 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±45 | |
| Nennvolumen (l) | 130 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 30 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 90 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.