Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | GrabenräumfräseGrabenräumfräseDC 080 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 800 | |
| Durchmesser des Rotorkopfs (mm) | 800 | |
| Anzahl der Messer (Stk.) | 8 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 70 – 100 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 210 | |
| Gewicht (kg) | 260 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 12 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.