Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BetonmischschaufelBetonmischschaufelML 200ML 250ML 300ML 400ML 500ML 600ML 750ML 1000 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Schaufelbreite (mm) | 1 340 | |
| Schaufelinhalt (l) | 200 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 60 – 80 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 210 | |
| Gewicht (kg) | 290 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 3 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.