Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | StandardschaufelStandardschaufel85 15285 16885 17385 17885 18385 18885 20085 21035 08035 09035 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Volumen (l) | 105 | |
| Breite (mm) | 900 | |
| Gewicht ohne/mit Zähnen (kg) | 68/73 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.