Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | 4-in-1-Klappschaufel4-in-1-Klappschaufel87 14087 15587 17387 18587 21087 22075 14075 15575 17375 18575 21075 22075 190 BL75 210 BL75 240 BL27 08027 09027 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 1 730 | |
| Volumen (m³) | 0,31 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht ohne/mit Zähnen (kg) | 345/365 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 4 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.