Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | 4-in-1-Klappschaufel4-in-1-Klappschaufel87 14087 15587 17387 18587 21087 22075 14075 15575 17375 18575 21075 22075 190 BL75 210 BL75 240 BL27 08027 09027 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 800 | |
| Volumen (l) | 65 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht ohne/mit Zähnen (kg) | 106/110 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.