Achtzehn KOVACO-Anbaugeräte gibt es in einer Größe für Teleskoplader, darunter Palettengabel, Dunggabel und Ballenzange, Leichtgut-, 4-in-1-Klapp-, Sieb-, Gitter- und Betonmischschaufeln, Holzgreifer, Kehrmaschinen, Schneeschilde, Erdbohrer und Holzspalter. Es handelt sich um die größeren Ausführungen der jeweiligen Anbaugeräte, gebaut für schwerere Trägergeräte. Die Tabelle führt jedes davon mit den passenden Größen und dem Gewicht des Trägergeräts auf.
Was Sie an Ihrem Teleskoplader prüfen sollten
- die Gewichtsklasse der Maschine im Vergleich zum Gewicht des Trägergeräts in der Tabelle
- bei hydraulischen Anbaugeräten Ölmenge und Öldruck am Auslegerkopf
- die Werkzeugaufnahme oder den Schnellwechsler, die sich je nach Hersteller unterscheiden
KOVACO-Anbaugeräte für Teleskoplader
Anbaugerät![]() | Kategorie | Passende Größen | Gewicht des Trägergeräts |
|---|---|---|---|
| Betonmischschaufel | Erd- und Bauarbeiten | ML 250, ML 300, ML 400, ML 500, ML 600, ML 750 … | 1,6 – 14 t |
| Kehrmaschine | Winter- und Sommerdienst | 65 215, 65 240 | 4 – 13 t |
| Siebschaufel | Erd- und Bauarbeiten | SB 1900 | 4 – 12 t |
| Anbaubagger mit Seitenverschiebung | Erd- und Bauarbeiten | MZ 800, MZ 1000 | 2,5 – 12 t |
| Palettengabel | Erd- und Bauarbeiten | 74 120, 74 160 | 6 – 14 t |
| Frontkehrbesen | Winter- und Sommerdienst | 63 240, 63 260 | 4 – 13 t |
| 4-in-1-Klappschaufel | Erd- und Bauarbeiten | 75 210, 75 220, 75 210 BL, 75 240 BL | 1,6 – 12 t |
| Holzgreifer | Land- und Forstwirtschaft | 90 140, 90 150 | 6 – 15 t |
| Planierschild | Winter- und Sommerdienst | 70 240, 70 270, 70 300, 70 340 | 4 – 14 t |
| Krokodilschaufel | Land- und Forstwirtschaft | 77 180, 77 190, 77 210 | 4 – 12 t |
| Holzspalter | Land- und Forstwirtschaft | WS 650, WS 800 | 2,5 – 12 t |
| Dunggabel | Land- und Forstwirtschaft | 76 200 | 5 – 12 t |
| Skelettschaufel | Erd- und Bauarbeiten | RL 224, RL 300 | 6 – 14 t |
| Ballenzange | Land- und Forstwirtschaft | 93 200 | 1,6 – 8 t |
| Leichtgutschaufel | Land- und Forstwirtschaft | 78 140, 78 180, 78 190, 78 220, 78 240, 78 250 | 2 – 13 t |
| Erdbohrer | Erd- und Bauarbeiten | 95 600, 95 800 | 3 – 14 t |
| Kabelwickler | Erd- und Bauarbeiten | 50 650, 50 850, 50 900 | 3 – 14 t |
| V-Schild | Winter- und Sommerdienst | 62 230, 62 250, 62 270 | 3 – 12 t |
Aus dem KOVACO-Katalog, erstellt aus den aktuellen Produktdaten.
Die Aufnahme für Ihren Teleskoplader
KOVACO passt die Aufnahme kostenlos an Ihren Teleskoplader an. Nennen Sie in Ihrer Anfrage Hersteller und Modell.
Ähnliche Fragen
Kann ein Anbaugerät an einem Lader und an einem Teleskoplader eingesetzt werden?
Nur wenn beide Maschinen in der Gewichtsklasse liegen, für die die Größe gebaut ist, und dieselbe Aufnahme haben. Eine zweite Aufnahme liefern wir auf Wunsch.
Beschreiben Sie uns Ihr Teil oder Ihre Maschine
Ein Techniker antwortet innerhalb von 48 Stunden für Ihren Fall: Typ, Größe und was nötig ist, damit es passt.



